ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Runpaq |
| ได้รับการรับรอง: | ISO4064 |
| หมายเลขรุ่น: | LXH15-1 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 ชิ้น |
| ราคา: | USD34.2 / piece (200-1000 pieces), USD32.6 / piece (>1000 pieces) |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง + maste กล่อง + พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 40 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, D / A, D / P, Wester N Union |
| สามารถในการผลิต: | 20,000 ชุด / เดือน |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | DN15, DN20, DN25 | ความดัน: | PN16 / 1.6 Mpa / 232 psi / 16 บาร์ |
|---|---|---|---|
| ทิศทางการติดตั้ง: | แนวนอนหรือแนวตั้ง | วัสดุตัวเรือน: | ทองเหลืองเหล็กดัด |
| การสื่อสาร: | amr, Mbus | วาล์ว: | บอลวาล์วมอเตอร์ขนาดเล็กที่เป็นทางเลือก |
| ชื่อ: | มิเตอร์น้ำเย็น | ซอฟต์แวร์: | ฟรี |
| เน้น: | มาตรวัดน้ำอัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัยเชิงปริมาตร,เครื่องวัดน้ำอัจฉริยะสำหรับที่อยู่อาศัย R160,เครื่องวัดน้ำแบบลูกสูบหมุน R160 |
||
ใหม่ Residential Smart Water Meter, เครื่องวัดปริมาตรน้ำพลาสติก Class C, R160
คำอธิบายทั่วไป
ปริมาตรน้ำเรียกอีกอย่างว่ามาตรวัดน้ำลูกสูบโรตารีซึ่งได้รับการออกแบบด้านสุขอนามัยสำหรับการวัดเครื่องวัดการไหลของน้ำดื่มจำนวนมากโดยตรงค่า R คือ 160 หรือดีกว่ามีความแม่นยำสูงการไหลเริ่มต้นต่ำอ่านง่ายปลอดภัยและอายุการใช้งานยาวนานมาตรวัดน้ำแบบมัลติเจ็ทของเราทำจากทองเหลืองพลาสติกหรือเหล็กตามที่ร้องขอเราผลิตมาตรวัดน้ำแบบมัลติเจ็ทคุณภาพสูงเป็นแบบหน้าปัดแห้งล้อใบพัดมีจำหน่ายในขนาด 15 มม. ถึง 50 มม. โดยมีอัตราการไหลเล็กน้อยที่ Qn 1.5m³ / h ถึง Qn 15m³ / hสำหรับการวัดปริมาตรน้ำเย็นหรือน้ำร้อนถึง 90 ℃
คุณสมบัติที่สำคัญ:
สภาพการใช้งาน:
บันทึก:
ข้อผิดพลาดสูงสุดที่อนุญาต:
(1) ระหว่าง qt (รวม) และ qs คือ± 2%;
(2) ระหว่าง qmin และ qt (ไม่รวม) คือ± 5%
แผ่นข้อมูล
| คำอธิบาย | หน่วย | ข้อมูลและขนาดไฮดรอลิก | ||
| ขนาดที่กำหนด | มม. (นิ้ว) | DN15 (1/2 ") | DN20 (3/4 ") | |
| อัตราการไหลเกิน (Qs) | ลบ.ม. / ชม | 2 | 3 | |
| อัตราการไหลซึม (Qp) | ลบ.ม. / ชม | 1 | 1.5 | |
| อัตราการไหลเปลี่ยนผ่าน (Qt) | ลิตร / ชม | 80 | 120 | |
| อัตราการไหลขั้นต่ำ (Qmin) | ลิตร / ชม | 20 | 30 | |
| การอ่านขั้นต่ำ | ล | 0.05 | 0.05 | |
| การอ่านสูงสุด | ล | 99999.9999 | 99999.9999 | |
| แรงดันทำงานสูงสุด | MPa | 1.6 | 1.6 | |
| ความแตกต่างของความดันที่ Qs | Mpa | <0.1 | <0.1 | |
| ล | มม | 165 | 190 | |
| ผม | มม | 245 | 290 | |
| ซ | มม | 135 | 135 | |
| ซ | มม | 36.5 | 36.5 | |
| ข | มม | 94 | 94 | |
| ง | นิ้ว | G3 / 4B | G1B | |
| ง | นิ้ว | R1 / 2 | R3 / 4 | |
| น้ำหนัก | ด้วยการเชื่อมต่อ | กิโลกรัม | 1.49 | 1.75 |
| ไม่มีการเชื่อมต่อ | 1.29 | 1.45 | ||
เส้นโค้งการไหล
![]()
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
แสดงโรงงาน
![]()